Past Results

Date : 11/28/2023

1st Prize 7 3 6 8
2nd Prize 8 1 3 2
3rd Prize 7 6 3 3
Starter 0815 8818 9011 6267 6487 0639 8715 4484 2091
Consolation 8198 1007 3640 0271 9007 7221 6169 2611 7109

Date : 11/27/2023

1st Prize 8 5 1 7
2nd Prize 6 0 0 0
3rd Prize 6 0 3 9
Starter 1554 4273 1544 6936 1115 7104 1157 1852 3078
Consolation 2523 0687 5237 3520 6358 4066 9183 2514 0381

Date : 11/26/2023

1st Prize 9 2 4 0
2nd Prize 1 3 5 8
3rd Prize 3 7 2 2
Starter 4120 1034 2730 8916 4343 8619 6279 9924 1443
Consolation 5788 5194 0015 3592 1117 3963 9970 3149 9275

Date : 11/25/2023

1st Prize 6 1 9 5
2nd Prize 9 4 8 4
3rd Prize 7 8 2 5
Starter 5223 1611 8143 5403 3244 6605 0808 6332 5667
Consolation 2790 9444 8482 7364 9799 5982 2148 8060 8517

Date : 11/24/2023

1st Prize 3 4 0 1
2nd Prize 9 5 4 6
3rd Prize 7 6 3 2
Starter 4030 4902 2816 7441 6917 2461 9186 8182 2236
Consolation 2494 2110 5622 5398 7697 8837 0202 4397 8920

Date : 11/23/2023

1st Prize 0 8 6 2
2nd Prize 2 3 3 4
3rd Prize 7 5 9 2
Starter 2455 4224 1092 8878 7196 8251 6854 4566 0124
Consolation 4496 4983 8625 7226 5771 6350 8278 4928 4249

Date : 11/22/2023

1st Prize 5 1 3 9
2nd Prize 7 7 0 2
3rd Prize 6 8 7 8
Starter 7388 9305 4104 9928 4538 3041 7534 3121 4103
Consolation 4098 2031 0504 1324 4752 2976 0985 0895 9831

Date : 11/21/2023

1st Prize 4 7 8 9
2nd Prize 8 2 0 0
3rd Prize 6 3 5 1
Starter 9838 5841 6340 8346 1493 1119 9203 0059 8973
Consolation 8154 4952 2094 4975 1950 1541 6005 0788 9424

Date : 11/20/2023

1st Prize 2 6 7 3
2nd Prize 0 1 2 5
3rd Prize 8 9 1 0
Starter 4534 1471 4051 4156 6914 7049 4783 7032 5666
Consolation 0385 4469 6252 1769 7181 9646 6782 4594 8792